Kapazität
- 2 Einzelzimmer auf zwei Wohnetagen des Altenpflegeheims
- Zimmer sind zwischen 12 und 25 qm groß
Leistungen
- Geriatrische und gerontopsychatrische Pflege und Betreuung durch qualifizierte Mitarbeiter
- vielfältige Therapie-und Freizeitangebote, z.B. Sport, Musik, kulturelle Veranstaltungen
- Zimmer mit Dusche, WC, TV-, Telefonanschluss, Notruf
- Speise- und Aufenthaltraum
- großer barrierefeier Garten
- hauseigene Küche
- Apothekenservice
- freie Artzwahl
- Zimmerreinigung, Handwerkerdienst
- Sozialdienst, Ergotherapie, Friseur im Hausbesuch
Entgelt
ab dem 01.01.2023
Pflege- grad | Pflege- aufwand tgl. | Unterkunft tgl. | Verpflegung tgl. | Investitions- kosten tgl. | Umlage Pflege- berufe- gesetz | Summe der täglichen Kosten | Summe monatlich (Faktor 30,42 Tage) | Anteil Pflegekasse | Eigenanteil Bewohner monatlich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59,11 € | 18,01 € | 5,56 € | 8,40 € | 3,79 € | 94,87 € | 2.885,95 € | 125,00 € | 2.760,95 € |
2 | 75,78 € | 18,01 € | 5,56 € | 8,40 € | 3,79 € | 111,54 € | 3.393,05 € | 1.474,00 € | 1.919,05 € |
3 | 91,95 € | 18,01 € | 5,56 € | 8,40 € | 3,79 € | 127,71 € | 3.884,94 € | 1.474,00 € | 2.410,94 € |
4 | 108,82 € | 18,01 € | 5,56 € | 8,40 € | 3,79 € | 144,58 € | 4.398,12 € | 1.474,00 € | 2.924,12 € |
5 | 116,38 € | 18,01 € | 5,56 € | 8,40 € | 3,79 € | 152,14 € | 4.628,10 € | 1.474,00 € | 3.154,10 € |
Qualitätsprüfung
Qualitätsprüfung Kurzzeitpflege Lauta 2017